| トップ> ワイン・トップ> ボルドーワイン産地サンテミリオン> サンテミリオン> サンテミリオンシャトー紹介> |
| サンテミリオン プルミエ・グラン・クリュ・クラッセA |
| Ausone(オーゾンヌ) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセA |
| 面積 | 7.0ha |
| 品種 | メルロ50% カベルネフラン50% |
| 樹齢 | 50〜55年 |
| 生産本数 | 2万〜2万3000本 |
| 醸造/熟成 | 木製槽で3〜4週間/新樽100%19〜24ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | ラ・シャペル・ドーゾンヌ/7000本 |
| 試飲リポート | 【オーゾンヌ】78 【シャペル・ドーゾンヌ】03 |
紹介![]() 2nd シャペル・ドーゾンヌ |
4世紀のローマの詩人、オーゾニウスの別荘跡に建てられたというシャトー。畑はコート地区で最良の高台に位置し、石灰・粘土質土壌などメルロの生育にこの上ない土壌に恵まれている。繊細でエレガントなワインは、熟した果実やミネラルが豊富で、トリュフなどの複雑な香りもすばらしい。95年以降はアラン・ヴォーティエによりすさまじい品質のワインが連続で作り出されている。葡萄の選果、収量の制限、小樽でのマロラクティック発酵などストイックなまで行われる醸造は、もはや天候の出来不出来に影響されることなく、常に高い品質のワインが約束されている。ボルドー八大ワインの一つ。 |
| Cheval Blanc(シュヴァル・ブラン) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセA |
| 面積 | 37.0ha |
| 品種 | カベルネフラン58% メルロ42% |
| 樹齢 | 45年 |
| 生産本数 | 10万本 |
| 醸造/熟成 | ステンレスおよびコンクリート槽で3〜4週間/新樽100%18ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | ル・プティシュヴァル/4万本 |
| 試飲レポート | 【シュヴァル・ブラン】 98 99 【プティ・シュヴァル】 99@ 99A 00 |
紹介![]() |
ポムロールとの境界に接するグラーヴ(砂利地)に位置し、鉄鉱石、砂利、砂、粘土の混ざった土壌がカベルネフランの生育に非常に適している。カベルネフランを多く使用したコクと力強いワインがこのシャトーの真骨頂。立地がポムロルのレヴァンジルやコセイヤントと溝一つの距離であることから、その酒質もサンテミリオンながらポムロルに近く、リッチでねっとりとしている。多い年はカベルネフランを60%もブレンドするため、長命なワインであるにもかかわらず、メルロにより若いうちからも飲めるという、飲み頃が非常に長いワイン。ボルドー八大ワインの一つ。セカンドワインのプティシュヴァルも秀逸で、シュヴァルブランと非常に似たシルクの舌触りがします。 |
| トップ> ワイン・トップ> ボルドーワイン産地サンテミリオン> サンテミリオン> サンテミリオンシャトー紹介> |
| サンテミリオン プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| Angelus(アンジェリュス) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 23.4ha |
| 品種 | メルロ50% カベルネフラン47% カベルネソーヴィニョン3% |
| 樹齢 | 30年 |
| 生産本数 | 7万本 |
| 醸造/熟成 | ステンレスおよびコンクリート槽3〜5週間/新樽100%18〜24ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | ル・カリヨン・ド・ランジェリュス/1万5000〜2万本 |
| 試飲レポート | 95 |
紹介![]() |
80年代中盤から急激に評価を上げ、96年の格付け改正でプルミエグランクリュに格上げされたシャトー。近年の品質向上は目覚しく、テロワールのみならずオーナーのユベール・ド・ブアール氏の手腕によるところが大きい。豊かな果実実と長期の樽熟成によるローストが美味しく、厚みがあるのにバランスが良い酒質。名実共に1級で文句なし。90年からシャトー名がl'AngelusからAngelusとなった。 |
| Figeac(フィジャック) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 40.0ha |
| 品種 | カベルネフラン35% カベルネソーヴィニョン35%メルロ30% |
| 樹齢 | 45年 |
| 生産本数 | 12万本 |
| 醸造/熟成 | 木製槽で3〜4週間/新樽100%18〜22ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | ラ・グランジュ・ヌーヴ・ド・フィジャック |
| 試飲リポート | 00 |
紹介![]() |
グラーヴ地域でシュヴァルブランの丘から道路をはさんで斜め向かいにあるシャトー。メルロとカベルネフラン主体のサンテミリオンにおいて、カベルネソーヴィニョンを多く使用してワインを造っている。リリース直後から飲めるほど早熟な酒質が特徴で、果実実と絹のような舌触りがエレガントなワイン。ヴィンテージによって好不調の波が大きいが、98年以降は安定した品質のワインを造っている。特に2000年は特筆。シュヴァルブランと酷似のワイン。 |
| Pavie(パヴィ) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 35.0ha |
| 品種 | メルロ60% カベルネフラン30% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 43年 |
| 生産本数 | 10万本 |
| 醸造/熟成 | 木製タンクで4〜5週間/新樽100%18〜22ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | なし |
| 試飲レポート | 99@ 99A 99B 03 |
紹介![]() |
サンテミリオン南東の丘の南斜面に位置した石灰岩土壌。かつて石灰岩洞窟の貯蔵庫があったが、98年から新オーナーのジェラール・ペルス氏になり、シェは別に清潔なものが建てられた。ワインの品質も同オーナーによって劇的な向上を遂げ、いまやプルミエ・グラン・クリュ・クラッセAに値するワインを造っている。シルキーで濃密なタンニンは印象的。黒いワイン。生産量はサンテミリオンの中では最大級で、オーゾンヌの7倍もあります。 |
| Beausejour Becot(ボーセジュール・ベコ) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 16.5ha |
| 品種 | メルロ70% カベルネフラン24% カベルネソーヴィニョン6% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 7万本 |
| 醸造/熟成 | ステンレス槽で4〜5週間/新樽100%18ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | トゥールネル・ド・ボーセジュール・ベコ/1万〜1万2000本 |
| 試飲レポート | 98@ 98A 98B |
紹介![]() |
1870年にボーセジュールから分かれた。ひとつはデュフォーラガロース、もうひとつがベコ。1971年から現在の名前になった。従前からプルミエグランクリュに格付けされていたが、86年に降格。96年に再び昇格した。石灰岩の丘に建つシャトーは、高い新樽と非常に濃密なワインを造っている。ミッシェルロランがコンサルタントを務め、近年めざましく品質の向上を遂げています。シルキーなタンニンと、頼もしいほどにバランスのとれた酒躯が魅力です。 |
| Troplong Mondot(トロロン・モンド) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 28.0ha |
| 品種 | メルロ80% カベルネフラン10% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 50年 |
| 生産本数 | 9万本 |
| 醸造/熟成 | ステンレスタンクで4〜5週間/新樽100%12〜24ヶ月 |
| セカンドワイン | モンド/3万本 |
| 試飲 | 98 |
| 紹介 | コート・ド・パヴィに面する斜面に位置する。オーナーのクリスティーヌ・ヴァレットは、80年代半ばにミッシェルロランをエノロジストとして採用し、80年代後半から、常にすばらしい品質のワインを造り続けている。セカンドラベル“モンド”の採用も、品質向上に一役買っていることは間違いない。ふくよかな果実味と大きなタンニン、バランスのよい酸の奏でるワインは、メドックの格付けになぞらえれば、明らかに2級には相当するすばらしい品質のワイン。 |
| Pavie Macquin(パヴィ・マカン) | |
| 格付け | プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB |
| 面積 | 15.2ha |
| 品種 | メルロ70% カベルネフラン25% カベルネソーヴィニョン5% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 5万5000本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションは4〜5週間で、新樽60〜80%19〜24ヶ月。 清澄・濾過なし |
| セカンドワイン | レ・シェーヌ・ド・マカン/1万本 |
| 試飲レポート | 00 03 |
紹介![]() |
パヴィ・マカンの名前は19世紀後半、フィロキセラに被害に起因してヨーロッパの葡萄の木をアメリカの台木に接木する専門家、アルベール・マカンに由来する。“コートパヴィ”に位置するパヴィ・マカンはステファン・ドゥルノンクールとミシェル・ロランを醸造に起用し、“バイオダイナミック農法”により古木の潜在能力を生かした高いエキス分に富んだワインを生んでいる。常に長熟のワインが生まれるすばらしいシャトー。 |
| トップ> ワイン・トップ> ボルドーワイン産地サンテミリオン> サンテミリオン> サンテミリオンシャトー紹介> |
| サンテミリオン グラン・クリュ・クラッセ |
| Clos de L'Oratoire(クロ・ド・ロラトワール) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 10.3ha |
| 品種 | メルロ90% カベルネフラン5% カベルネソーヴィニョン5% |
| 樹齢 | 30年 |
| 生産本数 | 4万本 |
| 醸造/熟成 | 木製槽で3〜4週間/新樽100%14〜18ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | なし |
| 試飲レポート | 00@ 00A |
紹介![]() |
ステファン・フォン・ネイペルグ伯爵が所有する3つのサンテミリオンの一つ(のこり二つはカノン・ラ・ガフリエールとラ・モンドット)で、砂礫質、砂質の土壌でサンテミリオンの北東に位置する。色合い濃く、クリーミーで果実に富んだ、ワインの理想ともいえる味わいが比較的手ごろな値段で手に入れることが出来る、なんとも嬉しいシャトーだ。 |
| La Couspaude(ラ・クースポード) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 7.3ha |
| 品種 | メルロ70% カベルネフラン30% |
| 樹齢 | 30年 |
| 生産本数 | 2万4000〜3万本 |
| 醸造/熟成 | 小型木製槽で25〜40日間/新樽100%16〜24ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | ジュニョール・ド・ラ・クースポード/1万2000本 |
| 試飲レポート | 00 |
紹介![]() |
粘土と石灰岩の土壌に位置し、オーナーのオーベールにより妥協のないワイン造りが行われている。100%フレンチオークの新樽で熟成し、熟成期間中にさらに新樽に移し変えるといった、いわゆる”200%新樽”の手法もとられている。 発酵を行う小型木製槽は、本来なら10年以上かけて使うところを、3年に一度新しいものに交換するなど、設備への投資にも妥協が無い。ワインは樽のタンニンがバニラのようにクリーミーに乗り、ゴージャスな味わいなものとなっている。 |
| Grand Mayne(グラン・メイヌ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 17.0ha |
| 品種 | メルロ75% カベルネフラン15% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 6万本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションは温度管理されたステンレスと木製槽で30日間 マロラクティックと14〜20ヶ月の熟成は新樽70% 清澄なし 濾過あり |
| セカンドワイン | レ・プラント・デュ・メイヌ/1万5000本 |
| 試飲レポート | 97@ 97A |
紹介![]() |
海抜55mと高く、粘土と石灰岩を基層に鉄分の堆積物が多く混ざるといった、恵まれた立地と土壌を持つ。80年代からミシェル・ロランのコンサルタントで、テロワールを生かした、フルボディでリッチなワインを造っている。 ベルギーのとあるレストランで、ムートンの故フィリップ・ド・ロートシルト男爵が1955年のグランメイヌを飲み、その味わいに感動してその場で数ケースを注文し、変わりに同年のムートンと交換しようと申し出た逸話はあまりにも有名。 |
| Moulin du Cadet(ムーラン・デュ・カデ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 4.6ha |
| 品種 | メルロ100% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 3万本 |
| 醸造/熟成 | コンクリート槽で3〜4週間/新樽30%12〜18ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | なし |
| 紹介 | サンテミリオン北部のカデの丘に位置する。表土が砂で覆われた石灰まじりの粘土質土壌。プラムのような果実味に富む。 |
| Bergat(ベルガ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 3.4ha |
| 品種 | メルロ50% カベルネフラン40% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 40年 |
| 生産本数 | 1万4000本 |
| 醸造/熟成 | コンクリート槽で3週間/新樽50%12〜18ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | なし |
| 紹介 | |
| Haut Corbin(オー・コルバン) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 6.0ha |
| 品種 | メルロ65% カベルネソーヴィニョン25% カベルネフラン10% |
| 樹齢 | 40年 |
| 生産本数 | 3万9000本 |
| 醸造/熟成 | コンクリートタンクで30日間/新樽35%12ヶ月 清澄あり 濾過あり |
| セカンドワイン | なし |
| 紹介 | |
| Haut Sarpe(オー・サルプ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 21.0ha |
| 品種 | メルロ70% カベルネフラン30% |
| 樹齢 | 45年 |
| 生産本数 | 6万6000本 |
| 醸造/熟成 | 温度管理された槽で25〜27日間/新樽80%12〜14ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | ヴュー・サルプ/3万4000本 |
| 紹介 | |
| Laroque(ラロック) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 57.9ha |
| 品種 | メルロ87% カベルネフラン11% カベルネソーヴィニョン2% |
| 樹齢 | 30年 |
| 生産本数 | 15万本 |
| 醸造/熟成 | コンクリート槽で4週間 新樽1/3で12ヶ月 清澄・濾過あり |
| セカンドワイン | ペムートン/10万本 |
| 紹介 | |
| Matras(マトラ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 9.0ha |
| 品種 | カベルネフラン60% メルロ40% |
| 樹齢 | 40年 |
| 生産本数 | 3万2000本 |
| 醸造/熟成 | ステンレス槽で3週間/新樽30%18ヶ月 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | レルミタージュ・ド・マトラ/2万本 |
| 紹介 | |
| Le Prieure(ル・プリウーレ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 6.2ha |
| 品種 | メルロ85% カベルネフラン15% |
| 樹齢 | 40年 |
| 生産本数 | 2万2000本 |
| 醸造/熟成 | コンクリートタンクで3〜4週間/新樽30%14ヶ月 清澄・濾過あり |
| セカンドワイン | ロリヴィエ |
| 紹介 | |
| Ripeau(リポー) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 15.5ha |
| 品種 | メルロ60% カベルネフラン30% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 6万本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションはステンレス槽 新樽50%12〜14ヶ月 清澄・濾過あり |
| セカンドワイン | ガレンヌ・ド・リポー/8000本 |
| 紹介 | |
| Saint Georges Cote Pavie (サン・ジョルジュ・コート・パヴィ) |
|
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 5.5ha |
| 品種 | メルロ80% カベルネフラン20% |
| 樹齢 | 30年 |
| 生産本数 | 2万5000〜3万本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションはステンレスタンクで 新樽1/3で18ヶ月 清澄・濾過あり |
| セカンドワイン | コート・マドレーヌ |
| 紹介 | |
| La Serre(ラ・セール) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 7.0ha |
| 品種 | メルロ80% カベルネフラン20% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 2万5000本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションはコンクリートタンクで 新樽50% 清澄あり 濾過なし |
| セカンドワイン | レ・ムニュ・ド・ラ・セール/5000本 |
| 紹介 | |
| Monbousquet(モンブスケ) | |
| 格付け | グラン・クリュ・クラッセ |
| 面積 | 33.0ha |
| 品種 | メルロ60% カベルネフラン30% カベルネソーヴィニョン10% |
| 樹齢 | 40年 |
| 生産本数 | 8万本 |
| 醸造/熟成 | ステンレスタンクで4〜5週間/新樽100%18〜22ヶ月 清澄なし 濾過なし |
| セカンドワイン | アンジェリク・ド・モンブスケ/5万本 |
| 試飲レポート | 99@ 99A |
紹介![]() |
サンテミリオンの南、ドルトーニュ河沿いファレイラン村にあり、歴史は16世紀までさかのぼります。1993年にジェラール・ペルスがオーナーとなってからは、ミッシェル・ロランをコンサルタントに招き、凝縮感のあるワインを造っています。1998〜2000年はクリーミーで果実味にも富んだ、驚愕の出来栄えのワインが印象的です。 |
| トップ> ワイン・トップ> ボルドーワイン産地サンテミリオン> サンテミリオン> サンテミリオンシャトー紹介> |
| おもなグラン・クリュ |
| Clos de Sarpe(クロ・ド・サルプ) | |
| 格付け | グラン・クリュ |
| 面積 | 3.7ha |
| 品種 | メルロ85% カベルネフラン15% |
| 樹齢 | 1/3は10〜25年、残りは50〜80年 |
| 生産本数 | 1万2000本 |
| 醸造/熟成 | 発酵とマセレーションは4〜5週間/新樽100%16〜18ヶ月 清澄・濾過なし |
| セカンドワイン | シャルル・ド・サルプ/5000本 |
| 試飲レポート | 00 |
| 紹介 | 南に面した石灰岩の丘に畑はあり、樹齢80年もの古木からバイオダイナミック農法でワインが造られる。硬いタンニンの酒質は、長期の熟成によって本来の力強さが増すのが特徴。特に98年以降のワインはすばらしい出来。 |
| Faugeres(フォージェール) | |
| 格付け | グラン・クリュ |
| 面積 | 22.0ha |
| 品種 | メルロ80% カベルネフラン15% カベルネソーヴィニョン5% |
| 樹齢 | 35年 |
| 生産本数 | 10万本 |
| 醸造/熟成 | コールドマセレーション。ステンレス槽で3〜4週間/新樽50%14ヶ月 清澄なし 濾過あり |
| セカンドワイン | なし |
| 試飲レポート | 96 |
| 紹介 | 粘土と石灰岩の土壌にある。オーナーのコリンヌ・ギゼにより、若くも力強い、上質なワインが造られている。果実実も豊富で、若のみから熟成まで幅広く楽しめるワイン。ヨーグルトのニュアンスも独特。ボルドーで1.2を争うコストパフォーマンスに優れたワインです。 |
| Milens(ミラン) | |
| 格付け | グラン・クリュ |
| 面積 | 6.3ha |
| 品種 | メルロ71% カベルネフラン29% |
| 樹齢 | 27年 |