| トップ> ワイン・トップ> 飲んだワイン 2007.4< >2007.6 |
| 2007.5 |
カンパーニャがテーマのワイン会は、オールブラインドで楽しみました。 アリアニコをこれでもかというくらい飲みましたよ。それにしても作り手やヴィンテージの違いでこれほどまでに味が違うのかと驚きの連続でした。 2007.5.14 イタリアンワイン会(ヴィーノ・デッラ・パーチェ) |
| 日付 | 2007.5.6 | ![]() |
| 銘柄 | コート・デュ・ローヌ ラ・グラン・ウルス 2004 |
|
| 産地 | フランス コート・デュ・ローヌ (パスカル・シャロン) |
|
| 購入価格 | Cave de Oyaji 2,900円 | |
| 評価 | 17.0 (87) | |
| 感想 | 世間はGWの最終日を名残惜しんでいる5月6日かと思いま すが、わたしの休日は本日の午後のみでした。連日仕事で 家族の絆のピンチ!というのは大袈裟ですが、特に子供に はどこにも連れて行ってあげられず、申し訳ないことをしまし た。せめて食事でもと、ようやくランチを隣町のホテルで家族 でとりました。こちらのレストランは二月に1度くらいの頻度で 利用していますが、こじんまりとしていてサービスも出すぎず 非常に心地よい。料理もなかなか美味。奥に少々狭いもの の15人くらい着席できそうなスペースもあるので、地元で 開催できそうなワイン会のときはここも有かなと思いました。 ちなみに運転手ということもありワインは飲みませんでした。 その後家へ帰ってようやくというか久しぶりにワインを抜栓。 さてさてこのグラン・ウルス。この2004年物はわずか3,60 0本程度で、作柄を踏まえ生産者が樽熟成期間を5ヶ月ほど 延ばしたとのこと。どんな感じに仕上がっているのでしょう。 いやぁ何という飲みごたえ。というのは凝縮感の塊という訳で なく、アルコール感が液にボリュームを与えています。ラベル を見ると15.5%の表示。なるほど、高めですね。香りはミン トに由来するようなスーッとしたハーブ系やローヌらしい畳の 香り。畳の香りといってもこのグラン・ウルスは、ACコート・デ ュ・ローヌに感じがちな癖はありません。日本人には非常に なじみ易い“和”の香りとでもいいましょうか。樽香も出すぎず ロースト香がいい好印象。 色は黒に近い赤紫。味わいですが、凝縮感があり先程申し たようにアルコール感と相まってかなりのボリューム。かとい って“塊”ではなくフルーツを感じるもので、飲んでストレスは 感じません。時間の経過につれ、まるでドライフルーツを噛 み締めているかのような甘さを伴う果実味も現れ、表現がア レですが果実酒らしい果実酒、ワインらしいワインです。 舌の上に残るグラは液の密度の高さを如実に物語っており、 これはボルドーの上級格付けに匹敵する酒質を持っていま す。今飲んでもその構造の良さを感じることが出来るのは20 04年ということもあるのでしょう。誇らしい酒質を持つワイン です。 |
|
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 | ||
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 |