| トップ> ワイン・トップ> 飲んだワイン 2007.3< >2007.5 |
| 2007.4 |
| 日付 | 2007.4.15 | ![]() |
||
| 銘柄 | シャトーヌフ・デュ・パプ 2001 | |||
| 産地 | フランス・ローヌ (タルデュー・ローラン) |
|||
| 購入価格 | 湘南ワインセラー | |||
| 評価 | 15.0 (75) | |||
| 感想 | ホイルキャップをめくった時点で杏子が香る。コルク上面に 液の塊があります。液モレですね。抜栓すると改めて杏子、ド ライフルーツ、黒糖、お香が香ります。
と複雑さがあってヌフパプらしかったのですが・・・。甘さも否 定はしませんがなんだか造形っぽくて味気ない感じでした。 |
|||
| 日付 | 2007.4.10 | ![]() |
| 銘柄 | コートデュローヌ・ヴィラージュ 2000 |
|
| 産地 | コート・デュ・ローヌ (タンドール) |
|
| 購入価格 | まるどら 1,880円 | |
| 評価 | 16.0 (85) | |
| 感想 | 抜栓時にコルクの柔らかさがスクリューごしにはっきりと伝わ ってきて一瞬いやな予感。抜いたコルクは先端にあと1セン チのところまでまんべんなく液が染みていました。しかしなが ら香りに違和感はなく期待をもって試飲。エッジはやや薄くオ レンジがかっていますが芯がある赤黒の液体。香りはコーヒ ー、麦わらが顕著。味わいは黒糖を思わせる深い完熟感が 広がりますがこれはフェイントですぐに苦みを伴う草むらのよ うなニュアンスが広がります。いやぁ安心しました。このボトル もタンドール節健在です。甘さに終始せず、森林を思わせる 深いアロマがしっかりあります。確か2年ほど前に購入したボ トルで、あまりに安かったので寝かせている間も心配してい たのですが、払拭されました。 最近はポンソやJTに癒しを求めることが多いのですが、この タンドールは私が癒しを感じた最初のワイン。もちろんアプロ ーチは前者のワインたちとは全く異なりますが、テロワール を感じずにはいられない深遠なアロマを放つワインです。 時間を置くと果実が深い赤系になってかなりこなれたニュア ンスに。苦みもそのまま。旨みしっかりですね。 最初に飲んだときの感動を思い出し、なんだかなつかしい気 持ちになりましたよ。 【2日目・3日目】 2日目は相変わらずの旨さ。しいていえばやや閉じたかなと いう感じ。ところがどっこい、3日目は凄い姿を見せてくれまし た。果実はイガイガが取れピュアに濃密な液体に。酸は生 き生きとしたテンションを保ち、タンニンはこなれて非常に球 状に近い酒躯になっております。いやぁ、3日目にしてこの 姿は、やはりポテンシャルなのでしょうね。買い足したいワイ ンの一つです。でもなかなか2000vtは見かけないんですよ ね。 |
|
| 日付 | 2007.4.4 | ![]() |
| 銘柄 | ブルゴーニュ パストゥグラン 2001 |
|
| 産地 | ブルゴーニュ コート・ド・ニュイ (ローラン・ポンソ) |
|
| 購入価格 | やまいち 2,184円 | |
| 評価 | 14.5+(70) | |
| 感想 | “香りがいいですよ、このパスグラは”の書き出しで始まった 前回試飲時のコメント(3月24日)。今回のパスグラは・・・。 まったくの別物ワインです(涙)。連日の残業に疲れて癒しを 求めてあえて短期間隔にて開けたポンソのパスグラだった だけに正直へこみます。 香りは無臭とはいわないまでも、果実香は明らかに乏しい。 酸はひねた感じで甲高く、コルクの味がします。はい。ブブー とまではいきませんが、十分ブーでしょう。試しに1時間くら い置いて飲んでみましたが、まったく回復する気配なし。って ゆうかむしろヒネヒネ度が増しています。やけくそになって遅 い夕飯のおかず、な、なんと“納豆”と合わせてみましたが、 目も当てられない味わいに。コルク×2みたいな味になって しまいました。一応明日も口にしてみるつもりですが・・・。今 回旨ければ買い足しをしようと決めていたのですが、気持ち を折られました^^;でも当たればスゴ旨なので近いうちに買 うと思いますが。 【2日目・3日目】 「ポンソのパスグラは2日目以降に復活することがある」との 情報をもらい、ちょっとワクワクしたりして再度試飲。先入観 をなるべく排除して冷静に飲んでみましたが、若干コルクの ニュアンスが残る程度で、果実も昨日より姿を見せていまし た。・・・ように思います。酸は必要以上に強く収斂さを感じま したし、「美味しくなった」とはいえないレベルでしたが。3日 目は2日目とさほど変わらず。ややコルクっぽさが再燃して いるようにも感じました。なので、今回のボトルは残念ながら 劇的な復活は見せませんでした。 |
|
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 | ||
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 |