| トップ> ワイン・トップ> 飲んだワイン 2007.1< >2007.3 |
| 2007.2 |
| 先週は公私ともにいろいろあって大忙しの毎日でした。 そんな中、今週の活力とするべくワイン会に参加。1978vtのコート・ロティは美味かったですね。楽しいひと時を過ごしました。 2007.2.4 ワイン会“美味しい旬の食材とワイン”(むなかた) |
| 日付 | 2007.2.2 | ![]() |
| 銘柄 | クロ・ド・ラ・ロッシュ 1999 | |
| 産地 | ブルゴーニュ モレ・サン・ドニ村 トルショー・マルタン |
|
| 購入価格 | 9,000円 | |
| 評価 | 19.0+ (93) | |
| 感想 | 淡いルビーの液体。香りは苺、トリュフ、胡椒。ゆるやかでスム ージーでナチュラルなアプローチ。澱は多めですね。液そのものは 密度があって焦点がくっきりとしている。密度があっても力強さや 筋肉質をまったく感じさせない。明快、かつ薄い。薄くも旨みが詰 まっている。液の薄さとは裏腹に、果実も旨みも湧き上がってくる 不思議な感覚。酸はピンと張り詰めつつも綺麗で透き通ったニュ アンス。出汁梅っぽさあり。 タンニンのプロポーションは見事な曲線美、 ヴィンテージのせいか、 まだまだポテンシャルを秘めているようにも感じます。真の飲み頃は まだ先。それにしても、なんと艶やかなことか。表現がアレですが麻 薬のごとき体が欲する、淡くも滋味に溢れた美酒。個人的に抱く ブルの理想の姿に近いです。 ほかにも99年物はモレ・サン・ドニやシャンボル・ミュジニーの1erC ruをストックしていますがこちらも楽しみです。 |
|
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 | ||
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 |