| トップ> ワイン・トップ> 飲んだワイン 2006.1< >2006.3 |
| 2006.2 |
| 日付 | 2006.2.10 | ![]() |
| 銘柄 | ジゴンダス ル・グラン・モンミライユ 2001 |
|
| 産地 | ローヌ ジゴンダス (ブリュッセ) |
|
| 購入価格 | Cave de Oyaji | |
| 評価 | 17.0 (85) キタ━(゚∀゚)━!! | |
| 感想 |
グルナッシュ主体で、サンソーも少しブレンドしてあるワイン |
|
| 日付 | 2006.2.2 | ![]() |
| 銘柄 | ドメーヌ・デ・トゥール ヴォークリューズ・ブラン 2001 |
|
| 産地 | ローヌ VdPヴォークリューズ (エマニュエル・レイノー) |
|
| 購入価格 | Cave de Oyaji 1,575円 | |
| 評価 | 13.5 (75) | |
| 感想 | 淡い黄緑〜レモン色、麦わら色。未熟のバナナのようなほろ 苦さとこってりしたフルーツの重厚さ。グルナッシュブラン独 特の果実味。わずかに蝋のようなニュアンスも。こってり感が あるのにやわらかいのみ口。余韻は舌に残るミネラリーさが 印象的だが複雑さがもうひとつ欲しいところ。酸は中よりや や多め。わずかに微発泡。 とはいえ、かなり秀逸なデイリーワインですね。あわせる料 理のレンジもかなり広そうです。今日はノルウエーサーモン の刺身といただきました。脂が多めでしたが、ドライなワイン との相性もよいですね。口中がさっぱりしてミネラルが際立ち ます。 |
|
| 日付 | ||
| 銘柄 | ||
| 産地 | ||
| 購入価格 | ||
| 評価 | ||
| 感想 |